电光科技 - 聚合众智 光耀电光
选择地区 / 语言

电光防爆的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

公司概况
基本资料
成立日期: 1998-09-02 邮箱:
上市日期: 2014-10-09 电话: 0577-61666333
官方网站: www.dianguang.com 传真: 0577-62666111
注册地址: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号 办公地址: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号
公司简介
主营业务:

开展矿用防爆电器设备,矿用防爆监测监控设备,矿用应急救援产品的研发、设计、生产和销售;国家电网、电力等领域的智能计量设备、各大系列电表箱、低压配电柜等产品的研发、生产和销售;国际教育培训、国际教育课程研发、出国留学服务以及中高端早幼教业务。

经营范围:

一般经营项目:防爆电器、防爆开关、真空接触器、断路器、高低压电器及设备、机械配件、电子元件、电机、仪器仪表(不含计量器具)、检测设备、电线电缆、五金工具、高低压开关柜、防爆灯具、防爆通讯监控设备、矿用救生舱、矿用综合自动化系统、煤电钻制造、销售;防爆电器、防爆电气的安装、修理、维护、技术服务;软件开发;钢材销售;货物进出口,技术进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

公司高管
董事长: 石晓霞 总经理: 石向才
财务总监: 陈爱微 董事会秘书: 曹汉君
董事会成员: 石晓霞,娄亦捷,田永顺,吴凤陶,何成锋,施鹏,叶忠松,曹汉君,石向才
股本结构(单位:万股)
变动日期
变动原因
总股本(万股)
已流通股份(万股)
流通受限股份(万股)
2023-06-30 定期报告 36207.988 34602.988 1605
2022-12-31 定期报告 36207.988 34602.988 1605
2022-07-19 限售股份上市 36207.988 34602.988 1605
2022-06-30 定期报告 36207.988 30662.4 5545.588
2022-01-19 增发新股上市 36207.988 30662.4 5545.588
2021-12-31 定期报告 32267.4 30662.4 1605
2021-06-30 定期报告 32267.4 30662.4 1605
2020-12-31 定期报告 32267.4 30662.4 1605
2020-06-30 定期报告 32267.4 30662.4 1605
2019-12-31 定期报告 32267.4 28709.9 3557.5
2019-06-30 定期报告 32267.4 29049.9 3217.5
2018-12-31 定期报告 32267.4 29049.9 3217.5
2018-06-30 定期报告 32267.4 29049.9 3217.5
2017-12-31 定期报告 32267.4 29049.9 3217.5
2017-10-13 限售股份上市 32267.4 29049.9 3217.5
2017-06-30 定期报告 32267.4 10267.4 22000
2016-12-31 定期报告 32267.4 10267.4 22000
2016-06-30 定期报告 32267.4 10267.4 22000
2016-04-20 转增 32267.4 10267.4 22000
2015-12-31 定期报告 14667 4667 10000
  • «
  • 1
  • 2
  • »
前十大股东
2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
股东名次
股东名称
持股数量(万股)
持股比例(%)
股份性质
1 电光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石向才 1815 5.01 流通A股,流通受限股份
3 石碎标 1386 3.83 流通A股
4 石晓霞 325 0.9 流通A股,流通受限股份
5 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 213.62 0.59 流通A股
6 谢文 210.3 0.58 流通A股
7 张奇智 210.3 0.58 流通A股
8 朱丹 206.25 0.57 流通A股
9 泰康资产丰盈股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 203.75 0.56 流通A股
10 中信证券股份有限公司 164.01 0.45 流通A股
1 电光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石向才 1815 5.01 流通A股,流通受限股份
3 石碎标 1386 3.83 流通A股
4 石晓霞 325 0.9 流通A股,流通受限股份
5 谢文 210.3 0.58 流通A股
6 张奇智 210.3 0.58 流通A股
7 朱丹 206.25 0.57 流通A股
8 泰康资产丰盈股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 203.75 0.56 流通A股
9 中信证券股份有限公司 134.71 0.37 流通A股
10 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 130 0.36 流通A股
1 电光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石向才 1815 5.01 流通A股,流通受限股份
3 石碎标 1386 3.83 流通A股
4 杨永国 722.46 2 流通A股
5 石晓霞 325 0.9 流通A股,流通受限股份
6 谢文 210.3 0.58 流通A股
7 张奇智 210.3 0.58 流通A股
8 朱丹 206.25 0.57 流通A股
9 MORGANSTANL EY & C O. INT ERNATI ONAL P LC. 171.22 0.47 流通A股
10 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 168.35 0.46 流通A股
1 电光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石向才 1815 5.01 流通A股,流通受限股份
3 石碎标 1386 3.83 流通A股
4 杨永国 722.46 2 流通A股
5 石晓霞 325 0.9 流通A股,流通受限股份
6 谢文 210.3 0.58 流通A股
7 张奇智 210.3 0.58 流通A股
8 朱丹 206.25 0.57 流通A股
9 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 159.98 0.44 流通A股
10 李晓阳 107.75 0.3 流通A股
1 电光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石向才 1815 5.01 流通A股,流通受限股份
3 石碎标 1386 3.83 流通A股
4 杨永国 722.46 2 流通A股
5 石晓霞 325 0.9 流通A股,流通受限股份
6 谢文 210.3 0.58 流通A股
7 张奇智 210.3 0.58 流通A股
8 朱丹 206.25 0.57 流通A股
9 彭威翔 182 0.5 流通A股
10 华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划 178.51 0.49 流通A股
前十大流通股东
2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
股东名次
股东名称
持股数量(万股)
持股比例(%)
股份性质
1 电光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石碎标 1386 3.83 流通A股
3 石向才 453.75 1.25 流通A股
4 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 213.62 0.59 流通A股
5 谢文 210.3 0.58 流通A股
6 张奇智 210.3 0.58 流通A股
7 朱丹 206.25 0.57 流通A股
8 泰康资产丰盈股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 203.75 0.56 流通A股
9 中信证券股份有限公司 164.01 0.45 流通A股
10 UBS AG 158.42 0.44 流通A股
1 电光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石碎标 1386 3.83 流通A股
3 石向才 453.75 1.25 流通A股
4 谢文 210.3 0.58 流通A股
5 张奇智 210.3 0.58 流通A股
6 朱丹 206.25 0.57 流通A股
7 泰康资产丰盈股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 203.75 0.56 流通A股
8 中信证券股份有限公司 134.71 0.37 流通A股
9 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 130 0.36 流通A股
10 中国国际金融股份有限公司 121.77 0.34 流通A股
1 电光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石碎标 1386 3.83 流通A股
3 杨永国 722.46 2 流通A股
4 石向才 453.75 1.25 流通A股
5 谢文 210.3 0.58 流通A股
6 张奇智 210.3 0.58 流通A股
7 朱丹 206.25 0.57 流通A股
8 MORGANSTANL EY & C O. INT ERNATI ONAL P LC. 171.22 0.47 流通A股
9 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 168.35 0.47 流通A股
10 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 166.07 0.46 流通A股
1 电光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石碎标 1386 3.83 流通A股
3 杨永国 722.46 2 流通A股
4 石向才 453.75 1.25 流通A股
5 谢文 210.3 0.58 流通A股
6 张奇智 210.3 0.58 流通A股
7 朱丹 206.25 0.57 流通A股
8 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 159.98 0.44 流通A股
9 李晓阳 107.75 0.3 流通A股
10 胡泉 107.68 0.3 流通A股
1 电光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石碎标 1386 3.83 流通A股
3 杨永国 722.46 2 流通A股
4 石向才 453.75 1.25 流通A股
5 谢文 210.3 0.58 流通A股
6 张奇智 210.3 0.58 流通A股
7 朱丹 206.25 0.57 流通A股
8 彭威翔 182 0.5 流通A股
9 华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划 178.51 0.49 流通A股
10 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 145.8 0.4 流通A股
交易信息
所属行业: 制造业 细分行业: 专用设备制造业
所属市场: 深交所主板
历史行情
交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交量(股)
涨跌幅(%)
2024-03-28 7.6 7.92 7.56 7.79 6224320 2.5
2024-03-27 7.92 7.92 7.58 7.6 6506000 -3.43
2024-03-26 7.88 7.97 7.71 7.87 9312100 -0.76
2024-03-25 8.12 8.65 7.93 7.93 12617700 -2.34
2024-03-22 8.18 8.23 7.95 8.12 6205700 -1.1
2024-03-21 8.17 8.25 8.05 8.21 6059300 1.11
2024-03-20 8.05 8.14 8 8.12 5904200 1.5
2024-03-19 8 8.14 7.97 8 6660120 0
2024-03-18 7.98 8.02 7.86 8 8180400 1.01
2024-03-15 7.79 7.98 7.75 7.92 6409582 0.76
2024-03-14 7.89 8.03 7.78 7.86 5468100 -0.76
2024-03-13 7.8 8.1 7.75 7.92 7472300 0.89
2024-03-12 7.68 8 7.68 7.85 6612600 2.08
2024-03-11 7.57 7.7 7.56 7.69 5813765 1.05
2024-03-08 7.43 7.8 7.39 7.61 8965607 3.12
2024-03-07 7.45 7.6 7.35 7.38 6242727 0
2024-03-06 7.25 7.48 7.2 7.38 5222280 1.65
2024-03-05 7.51 7.51 7.24 7.26 5447321 -2.42
2024-03-04 7.42 7.5 7.23 7.44 5897760 0.13
2024-03-01 7.21 7.44 7.14 7.43 8019199 2.91
2024-02-29 6.88 7.22 6.82 7.22 9237283 3.88
2024-02-28 7.65 7.87 6.92 6.95 14154670 -9.15
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
历史分红
公告日期
除权日
股权登记日
每股现金股利(元)
每股送红股
每股转增股份
现金到账日
股份到账日
2023/05/31 2023/06/07 2023/06/06 0.11 - - 2023/06/07 -
2022/05/30 2022/06/07 2022/06/06 0.11 - - 2022/06/07 -
2021/06/02 2021/06/08 2021/06/07 0.08 - - 2021/06/08 -
2020/05/29 2020/06/05 2020/06/04 0.1 - - 2020/06/05 -
2019/05/30 2019/06/06 2019/06/05 0.05 - - 2019/06/06 -
2018/06/20 2018/06/27 2018/06/26 0.035 - - 2018/06/27 -
2017/05/31 2017/06/06 2017/06/05 0.025 - - 2017/06/06 -
2016/04/13 2016/04/20 2016/04/19 0.1 - 1.2 2016/04/20 2016/04/20
2015/06/09 2015/06/16 2015/06/15 0.132 - - 2015/06/16 -
主要指标
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
每股净资产(元)5.408 5.649 2.643 2.801 2.968 3.031 3.134 3.979 4.144
每股收益(元)0.03 0.03 0.02 0.02 0.05 0.03 0.03 0.03 0.05
每股资本公积金(元)2.42 2.42 0.55 0.55 0.55 0.55 0.58 1.43 1.43
加权净资产收益率(%)0.49 0.53 0.57 0.87 1.67 0.97 0.95 0.95 1.32
总资产增长率(%)-8.43 -6.88 -0.53 -0.29 3.24 -2.36 7.66 44.19 -0.38
净利润增长率(%)-14.52 14.26 10.45 60.64 102.7 -40.25 1.37 5.26 95.11
财务报表
利润表(单位:百万元)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
营业收入77 98 117 151 249 114 142 209 285
营业成本49 65 79 105 171 79 88 143 174
营业利润5 7 8 9 17 10 11 11 23
利润总额5 7 8 9 17 10 11 10 23
所得税1 1 3 2 2 2 1 0 1
净利润4 6 5 6 15 8 9 10 21
资产负债表(单位:百万元)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
资产类科目 - - - - - -
货币资金 152 103 96 101 143 139
流动资产 772 747 784 951 1141 955
非流动资产 347 471 643 615 645 588
总资产 1119 1218 1427 1567 1786 1543
负债类科目 - - - - - -
流动负债 318 345 512 597 755 483
长期借款 - - - - - -
非流动负债 7 8 8 8 11 12
总负债 325 354 520 605 767 495
股东权益类科目 - - - - - -
股本 147 147 323 323 323 323
未分配利润 266 295 314 358 405 417
所有者权益 793 864 907 962 1019 1048
现金流量表(单位:百万元)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
经营活动产生的现金流量净额 36 52 29 -27 25 21
投资活动产生的现金流量净额 -23 -17 -45 8 -2 10
筹资活动产生的现金流量净额 -112 -82 17 16 -45 -14

联系方式

  • 总      机:0577-62668187
  • 销售热线:0577-55776666
  • 电子邮件:zy@dianguang.com
  • 地      址:浙江省乐清市经济开发区纬五路180号

关注我们